欢迎您来到全球机械网! 请登陆 免费注册

关注我们

低温恒温槽

单价(¥)
7300.00
品牌
普利曼
规格
275×195×120
库存
1000
最小起订量
≥1台
发布日期
2019年3月29日
联系人
赵女士
手机号码
13913905825
固定电话
13913905825
联系我时,请说是在全球机械网上看到的哦!
  • 详情
低温恒温槽
(具有液位报警器功能)
本公司系列低温恒温槽采用国际新无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,可用于直接加热或制冷,作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。

主要特点:
数显分辨率:0.01℃
温度波度:±0.05℃
温度范围可控制:-120~100℃


技术特点:
● 新一代PID自动控温
● 全封闭环保压缩机制冷系统,无CFC。
● 温度范围:可选-60~100℃(介质根据温度范围选纯水、乙二醇、酒精等);
● 温度控制功能:置入集成式新一代PID自动温度控制程序, 内置高精度PT100温度传感器1/3A级。配备大屏幕高亮液晶屏,中英文对照显示,数显分辨率为:0.01℃,确保控温精准稳定。
● 容量范围:6L、10L、15L、20L、30L、50L、100L,也可完全按照用户的要求设计生产非标。
●内循环功能:采用无热量离心循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。内循环系统为多孔U型回流循环原理设计,实现了槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀。
●机身外壳采用防老化静电喷塑技术,内胆和台面采用优质S304拉丝不锈钢材质.。
●做工精细的机箱前面板和台面,加上独特的人性化R圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被棱角所伤。
● 放水系统可满足各类实验室及企业生产换液。
●安全保护装置:
1.具有断电保护功能
2.具有上下限温度报警设定功能
3.低水位保护和报警功能
4.温度失控保护和报警功能
5.加热装置具有低水位防干烧、防爆功能
6.压缩机过热、过电流多重保护功能
●可选配功能指南
1.可选配加长外接式PT100温度传感器,可实时检测和控制外循环时外部体系的温度。
2.可选配内置1~30段温度控制程序,可进行自动程序控温,实时显示设定温度-时间程序运行状态。
3.可选配RS232或RS485通讯接口,轻松连接上位机,带有ModbusRTU通讯协议。
4.可选配设计、安装磁力搅拌系统,可把放入恒温槽工作室内烧杯中的液态样品直接进行磁 力搅拌,无需外接立式搅拌机,减少冗繁操作。
5.可选配槽体内置的冷却盘管,对系统的放热反应进行快速的降温和控制。
6.可选配高度可调浸入式载物平台,轻松调节浸入样品的液面高度。
7.可选配卧式造形,具有结构紧凑、重心降低、稳定性强等特点。

PLM-DC低温恒温槽系列型号与参数对照表
型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 内 槽尺寸(mm)
(长X宽X槽深度) 总容量(L) 工作槽开口 (mm2) 制冷量(W) 20℃时纯水 外循环泵流量(L/min)
PLM-DC0506 -5~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 600 13
PLM-DC0510 -5~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 900 13
PLM-DC0515 -5~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 1500 13
PLM-DC0520 -5~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2000 13
PLM-DC0530 -5~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 2700 13
PLM-DC0550 -5~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 4000 13
PLM-DC05100 -5~100 ±0.05 625×400×400 100 400×380 7000 13
PLM-DC1006 -10~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 800 13
PLM-DC1010 -10~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 1200 13
PLM-DC1015 -10~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 1800 13
PLM-DC1020 -10~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2300 13
PLM-DC1030 -10~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3000 13
PLM-DC1050 -10~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 4300 13
PLM-DC10100 -10~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 7500 13
PLM-DC2006 -20~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 1200 13
PLM-DC2010 -20~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 1600 13
PLM-DC2015 -20~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 2200 13
PLM-DC2020 -20~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2700 13
PLM-DC2030 -20~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3400 13
PLM-DC2050 -20~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 4700 13
PLM-DC20100 -20~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 7900 13
PLM-DC3006 -30~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 1700 13
PLM-DC3010 -30~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 2100 13
PLM-DC3015 -30~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 2700 13
PLM-DC3020 -30~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 3200 13
PLM-DC3030 -30~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3900 13
PLM-DC3050 -30~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 5200 13
PLM-DC30100 -30~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 8400 13
PLM-DC4006 -40~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 2300 13
PLM-DC4010 -40~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 2900 13
PLM-DC4015 -40~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 3400 13
PLM-DC4020 -40~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 3900 13
PLM-DC4030 -40~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 4600 13
PLM-DC4050 -40~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 5800 13
PLM-DC40100 -40~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 9000 13
PLM-DC5006 -50~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 2700 13
PLM-DC-5010 -50~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 3400 13
PLM-DC5015 -50~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 3900 13
PLM-DC5020 -50~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 4500 13
PLM-DC5030 -50~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 5200 13
PLM-DC5050 -50~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 6400 13
PLM-DC50100 -50~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 9800 13
PLM-DC6006 -60~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 3500 13
PLM-DC6010 -60~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 4200 13
PLM-DC6015 -60~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 4700 13
PLM-DC6020 -60~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 5300 13
PLM-DC6030 -60~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 6000 13
PLM-DC6050 -60~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 7200 13
PLM-DC60100 -60~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 10600 13

询价留言

  • *
  • *
  • *

免责声明

  • 以上信息(包括文字、图片、视频等)由用户自行提供,该用户负责信息内容的真实性、准确性和合法性。全球机械网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 全球机械网提醒您交易小心谨慎。

商家档案

最新商品更多