欢迎您来到全球机械网! 请登陆 免费注册

关注我们

台湾鼎基ME3型防尘密封圈

供应价格
面议
发布日期
2023年3月4日
截止日期
2024年3月3日
联系人
唐敏
手机号码
15962652499
固定电话
0512-36832563
联系我时,请说是在全球机械网上看到的哦!
  • 详情
品名 /型号 尺寸(内径*外径*高度) 单价
ME-3 6.3*16*5/7 ¥6.0
ME-3 10*20*5/7 ¥6.4
ME-3 11.2*21*5/7 ¥6.8
ME-3 12.5*23*5/7 ¥8.0
ME-3 14*24*5/7 ¥8.1
ME-3 15*25*5/7 ¥8.4
ME-3 16*26*5/7 ¥8.4
ME-3 18*287/10 ¥9.5
ME-3 18*30*6/9 ¥10.1
ME-3 20*30*5/7 ¥10.9
ME-3 20*32*6/9 ¥10.9
ME-3 22.4*34.4*6/9 ¥11.5
0512-TEL- 3
0512-TEL- 3
ME-3 25*37*6/9 ¥11.5
ME-3 27*39*6/9 ¥12.3
ME-3 28*40*6/9 ¥12.7
ME-3 30*40*5/7 ¥0.0
ME-3 30*42*6/9 ¥12.7
ME-3 30*45*7/10 ¥14.9
ME-3 31.5*44*7/10 ¥14.1
ME-3 31.75*41.28*4.75/7.14 ¥9.6
ME-3 32*44*7/10 ¥13.6
ME-3 35*47*7/10 ¥14.6
ME-3 35.5*47.5*7/10 ¥14.6
ME-3 38*50*7/10 ¥14.6
ME-3 38.1*47.63*4.75/7.14 ¥11.3
ME-3 40*52*7/10 ¥14.7
ME-3 45*57*7/10 ¥14.9
ME-3 50*60*7/10 ¥14.6
ME-3 50*62*7/10 ¥14.9
品名 /型号 尺寸(内径*外径*高度) 单价
ME-3 ? 53*67*8/11 ¥11.8
ME-3 ? 55*69*8/11 ¥12.0
ME-3 ? 56*70*8/11 ¥12.0
ME-3 ? 60*74*8/11 ¥12.5
ME-3 ? 63*77*8/11 ¥13.1
ME-3 ? 64*78*8/11 ¥13.1
ME-3 ? 65*79*8/11 ¥13.1
ME-3 ? 67*81*8/11 ¥13.4
ME-3 ? 70*84*8/11 ¥14.0
ME-3 ? 71*85*8/11 ¥14.2
ME-3 ? 75*89*8/11 ¥14.9
ME-3 ? 76.2*85.724.75/7.14 ¥9.7
Q- 5844-Q-95835
Q- 11928-Q-19753
ME-3 ? 80*94*8/11 ¥15.1
ME-3 ? 85*99*8/11 ¥15.1
ME-3 ? 90*104*8/11 ¥15.8
ME-3 ? 95*109*8/11 ¥16.7
ME-3 100*114*8/11 ¥17.5
ME-3 105*121*9/12 ¥26.4
ME-3 110*126*9/12 ¥27.5
ME-3 115*131*9/12 ¥28.7
ME-3 120*136*9/12 ¥29.9
ME-3 125*140*9/12 ¥31.1
ME-3 125*140*9/12 ¥31.1
ME-3 140*160*10/14 ¥48.6
ME-3 150*170*10/14 ¥51.9
ME-3 160*180*10/14 ¥54.7
ME-3 170*190*10/14 ¥58.4
ME-3 175*195*10/14 ¥59.5
ME-3 180*25*12/17 ¥79.3
品名 /型号 尺寸(内径*外径*高度) 单价
ME-4 10*16*3.5/5 ¥6.3
0512-TEL- 3
0512-TEL- 3
ME-4 13*19*4/4.5 ¥6.3
ME-4 16*22*3/4 ¥6.3
ME-4 20*28*3.5/5
ME-4 20*30*4/10
ME-4 25*32*7/10
ME-4 25*35*7/10 ¥12.2
ME-4 25.4*34.93*4.75*7.14 ¥11.5
ME-4 31.75*41.28*4.75/7.14 ¥10.3
ME-4 32*40*4/7
ME-4 32*45*7/10 ¥15.5
ME-4 38*48*7/10
ME-4 38.1*47.63*4.75/7.14 ¥12.1
ME-4 40*50*7/10 ¥14.3
ME-4 45*55*7/10
ME-4 50*60*7/10 ¥15.6
品名 /型号 尺寸(内径*外径*高度) 单价
ME-4 ? 50.8*60.33*4.75/7.14 ¥9.0
Q- 5844-Q-95835
Q- 11928-Q-19753
ME-4 ? 55*65*5/7 ¥9.4
ME-4 ? 60*70*7/10 ¥10.5
ME-4 ? 63*75*7/10
ME-4 ? 65*75*7/10 ¥10.9
ME-4 ? 70*80*7/10 ¥11.1
ME-4 ? 75*85*7/10 ¥11.6
ME-4 ? 80*90*7/10
ME-4 ? 90*100*7/10 ¥12.4
ME-4 100*110*7/10 ¥13.3
ME-4 110*120*7/10
ME-4 120*130*7/10 ¥15.1
ME-4 120*130*7/10
ME-4 120*132*5.5/8 ¥14.3
ME-4 125*140*9/12

询价留言

  • *
  • *
  • *

免责声明

  • 以上信息(包括文字、图片、视频等)由用户自行提供,该用户负责信息内容的真实性、准确性和合法性。全球机械网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 全球机械网提醒您交易小心谨慎。

商家档案

最新供应更多