欢迎您来到全球机械网! 请登陆 免费注册

关注我们

首钢中厚板

供应价格
面议
发布日期
2009年11月26日
截止日期
2010年1月7日
联系人
吴有平
手机号码
13371972646
固定电话
021-66783661
联系我时,请说是在全球机械网上看到的哦!
  • 详情
船板 21*3000*11120 ABSAH32 首钢 5.499
船板 21*3000*10470 ABSAH32 首钢 5.178
船板 21*2400*7500 BVAH32 首钢 2.967
船板 21*2400*7250 BVAH32 首钢 2.9
船板 22*2000*9900 BVAH32 首钢 3.48
船板 14.5*2790*10850 LRA 首钢 3.49
船板 17*2920*8400 BVAH32 首钢 3.37
船板 18*2500*9600 ABSAH36 首钢 3.391
船板 22.5*2720*10200 ABSAH32 首钢 5.01
船板 21*2200*7200 BVAH32 首钢 2.67
船板 21*2200*7300 BVAH32 首钢 2.71
Q345板 22*2250*12200 Q345D 首钢 4.97
Q345板 22*2220*12400 Q345D 首钢 4.754
船板 22*3400*14000 BVSAH32 首秦 8.3
Q345板 17*2820*16000 Q345C 首钢 6.18
管线钢 11.2*2809*12200 X60 首钢 3.013
船板 18*3400*9400 LRAH32 首秦 4.628
Q345板 13*3050*8750 Q345E-1 首秦 2.756
船板 21*2220*13400 BVAH32 首钢 4.99
船板 21.5*2370*9400 KA32 首钢 3.87
船板 21*2080*7900 BVAH32 首钢 2.78
船板 21*2200*7150 BVAH32 首钢 2.7
Q345板 21*2200*12850 Q345C 首钢 4.73
船板 23*2880*8980 BVAH32 首钢 4.669
船板 21*2400*7300 BVAH32 首钢 3.01
船板 21*2200*7800 BVAH32 首钢 2.96
船板 22.5*3000*8980 BVAH32 首钢 4.86
船板 18*2700*6900 LRAH36 首钢 2.76
船板 22.5*2620*11000 LRAH32 首钢 5.19
船板 22.5*2630*12200 LRAH32 首钢 5.84
船板 17*2820*8000 LRAH32 首钢 3.15
船板 18*2350*7100 ABSA 首钢 2.48
船板 21.5*2550*13550 KA32 首钢 5.92
船板 10*2530*11600 NVA 首钢 2.51
船板 22*2650*7750 BVAH36 首钢 4.02
船板 23*2400*9600 ABSAH32 首钢 4.29
船板 22.5*3000*7200 LRAH32 首钢 3.87
船板 23*2860*9450 LRAH32 首钢 4.985
船板 18*3200*9000 BVSAH32 首秦 4.138
船板 18*3200*9000 BVSAH32 首秦 4.142
船板 22.5*3600*9500 LRAH32 首秦 6.154
其它板 27*3030*13450 S355J0 首秦 8.768
Q345板 22.5*3400*8700 Q345B 首秦 5.356
Q345板 22.5*3400*8700 Q345B 首秦 5.296
Q345板 22.5*3400*8700 Q345B 首秦 5.302
船板 22.5*3000*9900 CCSAH32 首秦 5.278
船板 22.5*3000*9900 CCSAH32 首秦 5.264
船板 22.5*3000*9900 CCSAH32 首秦 5.272
船板 22.5*3000*9900 CCSAH32 首秦 5.27
Q345板 21*2500*12800 Q345C 首钢 5.52
Q345板 21*2500*13500 Q345C 首钢 5.74
Q345板 21*2500*13600 Q345C 首钢 5.78
Q345板 21*2500*13700 Q345C 首钢 5.83
Q345板 21*2500*13300 Q345C 首钢 5.63
高强板 25*2600*9250 Q460C 首钢 4.86
船板 22*3300*10900 CCSAH32 首秦 6.332
船板 21*3200*12000 ABSAH32 首秦 6.408
船板 21*3200*12000 ABSAH32 首秦 6.41
船板 22*3700*14000 BVSAH32 首秦 8.998
高强板 19*2570*8700 Q460C 首钢 3.38
船板 22.5*3000*9800 CCSAH32 首秦 5.224
其它板 18*3020*11050 S355J2 首秦 4.71
船板 22.5*3000*9900 CCSAH32 首秦 5.296
其它板 18*3020*9700 S355J2 首秦 4.15
船板 21*3000*9950 ABSAH32 首秦 4.978
船板 21*2810*15800 NVA32 首钢 7.39
船板 21*2520*8050 NVA32 首钢 3.344
船板 21*3040*7700 BVSAH32 首秦 3.908
船板 21*3040*7250 BVSAH32 首秦 3.672
船板 22*3680*10700 BVSDH32 首秦 6.88
船板 22*3680*8820 BVSDH32 首秦 5.676
其它板 23*3020*13200 S355J2 首秦 7.174
船板 18*3270*15000 ABSDH32N 首秦 7.018
Q345板 22.5*3800*20000 Q345B 首秦 13.598
Q345板 22.5*3800*20000 Q345B 首秦 13.558
船板 22.5*2850*10300 LRAH32 首钢 5.25
船板 17*3000*6700 BVDH32 首钢 2.79
船板 17*3000*6850 BVDH32 首钢 2.86
Q345板 21*2300*7580 Q345C 首钢 2.9
Q345板 21*2300*7580 Q345C 首钢 2.9
Q345板 21*2300*7400 Q345C 首钢 2.84
其它板 23*2700*13540 S355J2 首秦 6.638
Q345板 22*2500*11900 Q345E-1 首钢 5.138
桥梁板 30*2750*9500 Q345qD-Z25 秦板 6.846
桥梁板 30*2750*9500 Q345qD-Z25 秦板 6.872
船板 22*3800*10200 CCSAH36 首秦 6.752
其它板 21*3010*3900 S355J2 首秦 1.938
船板 22*3680*10850 BVSDH32 首秦 6.99
Q345板 23*3860*18430 Q345B 首秦 12.976
Q345板 23*3610*20000 Q345B 首秦 13.206
Q345板 23*3610*20000 Q345B 首秦 13.228
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
Q345板 13*3050*11170 Q345E-1 首秦 3.477
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.866
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.769
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 22*3718*12250 Q420D 首秦 7.724
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
Q345板 11*3050*8840 Q345E-1 首秦 2.328
Q345板 14*3200*8000 Q345C 首秦 2.813
Q345板 11*3050*8840 Q345E-1 首秦 2.328
Q345板 11*3050*8840 Q345E-1 首秦 2.328
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
桥梁板 22*2710*6150 Q345qC 首秦 2.878
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
桥梁板 22*2710*6500 Q345qC 首秦 3.042
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
桥梁板 22*2710*6500 Q345qC 首秦 3.042
Q345板 18*2500*12000 Q345C 秦板 4.239
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
桥梁板 22*2710*6500 Q345qC 首秦 3.042
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
桥梁板 22*2710*6500 Q345qC 首秦 3.042
桥梁板 22*2710*6500 Q345qC 首秦 3.042
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
桥梁板 22*2710*6500 Q345qC 首秦 3.042
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
桥梁板 22*2710*6500 Q345qC 首秦 3.042
高强板 11.9*2490*11500 Q460D 首秦 2.675
桥梁板 22*2710*6500 Q345qC 首秦 3.042
桥梁板 22*2710*6500 Q345qC 首秦 3.042
Q345板 21.5*3860*8850 Q345C 首秦 5.766
Q345板 22*2800*5200 Q345C 首秦 2.515
Q345板 22.5*2980*10550 Q345C 首秦 5.553
桥梁板 25*2700*15000 Q345qD-Z25 秦板 7.948
Q345板 23*4000*17000 Q345C 首秦 12.277
桥梁板 25*2700*15000 Q345qD-Z25 秦板 7.948
Q345板 14.5*3510*11530 Q345C 首秦 4.607
Q345板 25.5*3770*9500 Q345C 首秦 7.169
Q345板 25.5*3770*9500 Q345C 首秦 7.169
桥梁板 24*2730*7100 Q345qD-Z25 首秦 3.652
Q345板 26*2870*7080 Q345C 秦板 4.148
桥梁板 22*2710*6500 Q345qC 首秦 3.042
桥梁板 22*2800*6000 Q345qC 首秦 2.901
Q345板 28*2000*6760 Q345C 秦板 2.974
桥梁板 22*2800*6096 Q345qC 首秦 2.948
桥梁板 22*2800*6096 Q345qC 首秦 2.948
桥梁板 22*2800*6096 Q345qC 首秦 2.948
桥梁板 22*2800*6096 Q345qC 首秦 2.948
桥梁板 22*2800*6096 Q345qC 首秦 2.948

询价留言

  • *
  • *
  • *

免责声明

  • 以上信息(包括文字、图片、视频等)由用户自行提供,该用户负责信息内容的真实性、准确性和合法性。全球机械网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 全球机械网提醒您交易小心谨慎。

商家档案

最新供应更多